| Model NO. | FS-BQ40HTC200ESL | FS-BQ40HTC500FS | FS-BQ40HTC800V | ||||||
| Video Output Mode | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | ||||||
| Camera | |||||||||
| Image Sensor | IMX307 | IMX335 | OV12895 | ||||||
| Main Processor | NVP2441H | FH8558M | NVP2481 | ||||||
| Image Resolution | 2MP | 5MP | 8MP | ||||||
| Effective Pixels | 1920(H)*1080(V) | 2592(H)*1944(V) | 3840(H)*2160(V) | ||||||
| TV System | PAL/NTSC | ||||||||
| Electronic Shutter | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||
| S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||
| Scanning System | Progressive Scan | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | F1.0 4mm Lens | |||||||
| Focus Control | Manual | ||||||||
| Lens Type | Varifocal | ||||||||
| Pixels | 2M Pixels | 5M Pixels | 8M Pixels | ||||||
| Auto Iris Support | NO | NO | NO | ||||||
| Night Vision | |||||||||
| Infrared LED | IR LED: ¢28X8PCS | ||||||||
| Infrared Distance | 40M | ||||||||
| IR Status | AGC auto Control | ||||||||
| IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||
| Camera Features | |||||||||
| Starlight | YES | / | |||||||
| Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) | ||||||||
| OSD Menu Language | YES | ||||||||
| White Balance | AUTO / MANUAL | ||||||||
| Gain Control | AUTO | ||||||||
| Noise Reduction | 3DNR | ||||||||
| Picture Adjustment | YES | ||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||
| OSD Support | YES | ||||||||
| UTC | YES | ||||||||
| Dip Switch | / | ||||||||
| General | |||||||||
| Housing | Metal Bullet Waterproof | ||||||||
| Bracket | NO | ||||||||
| IR Cut Filter | YES | ||||||||
| Audio | NO | ||||||||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||
| Power Source | DC12V±10%,1500mA | ||||||||
| Weight | 1400g | ||||||||
